четверг, 26 января 2023 г.

Третья попытка

На пристрелке перед матчем попытался ускориться. Вроде, получается неплохо, несмотря на то, что разброс увеличился.


Упражнение 1:
3. 98 баллов за 26.06 (хит-фактор 3.7606) Сергей ~88%
4. 93 и 1 промах за 23.64 (хит-фактор 3.5110) Дамир ~82%
5. 85 и 3 промаха за 16.82 (хит-фактор 3.2699) Анна ~77%
9. 99 и 1 промах за 40.73 (хит-фактор 2.1851) Роман ~51%
Динамика моего хит-фактора: 1) 3.3405 2) 3.9160 3) 3.7606

Упражнение 2:
1. 114 баллов за 16.90 (хит-фактор 6.7456) Дамир
2. 107 и 1 промах за 15.26 (хит-фактор 6.3565) Анна ~94%
6. 112 баллов за 23.11 (хит-фактор 4.8464) Сергей ~72%
12. 101 и 3 промаха за 30.79 (хит-фактор 2.3059) Роман ~34%
Динамика моего хит-фактора: 1) 4.3075 2) 5.2583 3) 4.8464

Итого: Дамир на первом месте, Анна на третьем, а я - на пятом. Ускориться не получилось, а в дуэлях проиграл Дамиру в дуэли за четвёртое место. Он говорит, что мне надо отрабатывать первый выстрел, так как я его долго делаю.

Комментариев нет:

Отправить комментарий