Сравнение по процентам, как оказалось, ничего не показывает, ибо первые места могут занимать топовые стрелки. Посему буду приводить хит-фактор для анализа.
Упражнение 1:
1 - A:28 C:4 D:0 M:0 = 152 за 25.28 = ХФ: 6.0127 (было)
1 - A:25 C:6 D:1 M:0 = 144 за 19.64 = ХФ: 7.3320 (стало)
7 - A:29 C:2 D:1 M:0 = 152 за 39.10 = ХФ: 3.8875 (было)
11 - A:23 C:8 D:1 M:0 = 140 за 36.76 = ХФ: 3.8085 (стало)
Я попытался ускориться, но две с половиной секунды не компенсировали 12 очков и стало даже хуже. Судя по первому месту, 5 секунд уже решают.
Упражнение 2:
1 - A:10 C:0 D:0 M:0 = 50 за 7.23 = ХФ: 6.9156 (было)
1 - A: 9 C:1 D:0 M:0 = 48 за 5.10 = ХФ: 9.4118 (стало)
9 - A:10 C:0 D:0 M:0 = 50 за 12.25 = ХФ: 4.0816 (было)
9 - A: 9 C:0 D:1 M:0 = 46 за 10.43 = ХФ: 4.4104 (стало)
На коротких упражнениях скорость выстрелов влияет ещё сильнее. Полторы секунды мне не только компенсировали 4 очка, но и увеличили хит-фактор.
Упражнение 3:
1 - A:18 C:4 D:1 M:1 = 93 за 22.91 = ХФ: 4.0594 (было)
1 - A:19 C:5 D:0 M:0 = 110 за 16.60 = ХФ: 6.6265 (стало)
11 - A:15 C:7 D:1 M:1 = 87 за 38.52 = ХФ: 2.2586 (было)
11 - A:16 C:6 D:1 M:1 = 89 за 31.90 = ХФ: 2.7900 (стало)
Тут я снова ускорился, но допустил такой же идиотских промах по дальней мишени (метров 20), как и в прошлый раз.
Упражнение 4:
1 - A:16 C:2 D:0 M:0 = 86 за 18.20 = ХФ: 4.7253 (было)
1 - A:12 C:6 D:0 M:0 = 78 за 11.45 = ХФ: 6.8122 (стало)
7 - A:13 C:5 D:0 M:0 = 80 за 24.19 = ХФ: 3.3072 (было)
10 - A:13 C:5 D:0 M:0 = 80 за 30.05 = ХФ: 2.6622 (стало)
По попперам пару раз промахнулся и продолбал время...
Итого, 2:2 - на первом и последнем упражнениях результат хуже, на втором и третьем - лучше. Продолжаем работать над собой...
Комментариев нет:
Отправить комментарий