Вот и пришли
результаты турнира.
Упражнение 1, место 23, 65.82%, хит-фактор 4.8387
Упражнение 2, место 21, 50.12%, хит-фактор 4.8808
Упражнение 3, место 23, 52.22%, хит-фактор 3.3259
Упражнение 4, место 22, 58.72%, хит-фактор 4.6992
Упражнение 5, место 21, 66.81%, хит-фактор 4.6474
Упражнение 6, место 27, 53.42%, хит-фактор 3.9882
Упражнение 7, место 20, 45.26%, хит-фактор 3.0790
Упражнение 8, место 26, 50.88%, хит-фактор 4.0404
Упражнение 9, место 23, 56.28%, хит-фактор 5.5453
Упражнение 10, место 29, 37.04%, хит-фактор 2.4922
Упражнение 11, место 25, 58.45%, хит-фактор 5.2504
Упражнение 12, место 20, 62.80%, хит-фактор 4.5215
По ощущениям, я прошёл очень плохо из-за больной головы, но оказался на 25-ом месте с 60% от первого места. Возможно потому, что ни Лунина, ни Морозова в этот раз не было. В отличии от
прошлого турнира.
А вот на видео есть не только
я, но и
Анна Романова,
Павел Кузнецов и
Вахания Рамази.